アンチエイジング・若返りナビ > 治療の料金について
アンチエイジング治療の料金をご紹介します。
なお、下記の料金は変更されることがありますので、最新の料金は必ず高須クリニックサイトにてご確認をお願いいたします。
照射
| 施術内容 | 施術単位 | 料金 |
|---|---|---|
| サーマクール | 額 | \157,500 |
| 両頬 | \262,500 | |
| 首 | \210,000 | |
| 額・両頬 | \315,000 | |
| ポラリス | 目の下の小じわ 1回 | \31,500 |
| 口周りたてじわ 1回 | \31,500 | |
| 頬ニキビあと 1回 | \42,000 | |
| 首たるみ 1回 | \52,500 | |
| おしりたるみ 1回 | \63,000 | |
| 目の下と両頬 1回 | \52,500 | |
| 額 1回 | \31,500 | |
| IPLフォトフェイシャル | 顔全体 | \31,500 |
| フォトRF | 顔全体 | \31,500 |
| フラクセル | 顔全体 1回 | \157,500 |
| 顔全体 5回セット | \630,000 | |
| 目から下 1回 | \126,000 | |
| 目から下 5回セット | \554,400 | |
| 額 1回 | \31,500 | |
| こめかみから頬上部 1回 | \31,500 | |
| 頬下部 1回 | \31,500 | |
| 眉間から鼻 1回 | \31,500 | |
| 口周囲 1回 | \31,500 | |
| 首 1回 | \63,000 | |
| デコルテ | \126,000 | |
| デコルテ+首 | \157,500 | |
| 両手の甲 1回 | \63,000 | |
| ケミカルピール | 顔ケミカルピーリング | \15,750 |
| ケミカルピーリング +IPLフォトフェイシャル |
\39,900 | |
| ケミカルピーリング +フォトRF |
\39,900 | |
| ケミカルピーリング +VCイオントフォレーゼ |
\21,000 | |
| リポレーザー | 1回1部位 | \157,500 |
注入
| 施術内容 | 施術単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 脂肪注入(顔面) | ― | \525,000〜 |
| 脂肪注入(くぼみ目改善) | ― | \105,000〜 |
| ヒアルロン酸注入(目のたるみ改善) | ― | \105,000〜 |
| ヒアルロン酸注入(注射式シワ取り) | 1本 | \105,000 |
| ボトックス注射(注射式シワ取り) | 1ヶ所 | \52,500 |
| ヒトコラーゲン(注射式シワ取り) | 1本 | \157,500 |
| オートコラーゲン(注射式シワ取り) | 1回 | \315,000〜 |
| プラセンタ注射 | 1本 | \3,150 |
糸
| 施術内容 | 施術単位 | 料金 |
|---|---|---|
| ロシアンリフト | 顔 | \630,000 |
| こめかみ追加 | \210,000〜 | |
| 首すじ追加 | \210,000〜 | |
| ゴールデンリフト | 顔全体 | \315,000 |
| フレンチリフト | ― | \630,000 |
| スプリングアプトス | ― | \630,000 |
| イタリアンリフト | ― | \630,000 |
| オリエンタルリフト | ― | \945,000 |
| ポニーテールリフト | ― | \630,000 |
クリーム・ジェル
| 施術内容 | 施術単位 | 料金 |
|---|---|---|
| ボトックスダブルアクションジェル | ― | \10,500 |
切開
| 施術内容 | 施術単位 | 料金 |
|---|---|---|
| フェイスリフト | 頬・アゴ | \1,260,000 |
| 額 | \1,050,000 | |
| 顔全体 | \2,310,000 | |
| ミニリフト | ― | \630,000 |
| ブローリフト | ― | \367,500 |
| 眼けん下垂 | 片目 | \367,500 |
| 目の上たるみ取り | ― | \367,500 |
| 目の下たるみ取り | ― | \525,000 |
| 下垂乳房形成 | ― | \1,260,000〜 |
| ヒップアップ | ― | \1,050,000〜 |
| 医療植毛 | 200本 | \210,000〜315,000 |
| 300本 | \315,000〜367,500 | |
| 400本 | \367,500〜420,000 | |
| 500本 | \472,500〜525,000 | |
| 600本 | \525,000〜630,000 | |
| 800本 | \682,500〜787.500 | |
| 1,000本 | \840,000〜945,000 |




